首页 >> 开云(中国)Kaiyun·官方网站 >> 瓷砖片

| 外径(D) Outer Diameter | 内孔(H) Bore | 齿厚(T) Segent thickness | 齿高(X) Segmented height |
| 105 | 20 | 1.4 | 7.5 |
| 115 | 22.23 | 1.4 | 8.0 |
| 125 | 22.23 | 1.4 | 8.0 |
| 150 | 25.4 | 1.6/2.0 | 8.0/10.0 |
| 180 | 25.4 | 1.6/2.0 | 8.0 |
| 200 | 25.4 | 1.7/2.0 | 8.0 |
| 250 | 25.4 | 1.7/2.0 | 8.0 |
| 300 | 25.4 | 2.2 | 8.0 |
| 350 | 25.4 | 2.4 | 8.0 |
冀ICP备18006600号Copyright 2011 XMFTOOL All rights reserved