首页 >> 开云(中国)Kaiyun·官方网站 >> 马路片

| 外径(D) Outer Diameter | 内孔(H) Bore | 齿厚(T) Segent thickness | 齿高(X) Segmented height |
齿数(Z) |
|
| 通齿 | U型齿 | ||||
| 300 | 25.4/50 | 3.0 | 9.0 | 21 | 18 |
| 350 | 25.4/50 | 3.2 | 9.0 | 24 | 21 |
| 360 | 25.4/50 | 3.2 | 13/15 | 24 | 21 |
| 400 | 25.4/50 | 3.6 | 9.0 | 28 | 24 |
| 410 | 25.4/50 | 3.6 | 13/15 | 28 | 24 |
| 450 | 25.4/50 | 3.8 | 9.0 | 32 | 28 |
| 500 | 25.4/50 | 3.8 | 9.0 | 36 | 30 |
| 510 | 25.4/50 | 3.8 | 13/15 | 36 | 30 |
| 600 | 25.4/50 | 4.5 | 9.0 | 42 | 36 |
| 700 | 25.4/50 | 5.2 | 9.0 | 50 | 40 |
| 800 | 50/60 | 6.0 | 9.0 | 57 | 46 |
| 1000 | 50/60/80 | 8.5 | 12 | 70 | |
| 12000 | 50/60/80 | 8.5 | 12 | 80 | |
冀ICP备18006600号Copyright 2011 XMFTOOL All rights reserved